Norma DIN 66399
Norma DIN 66399 definiuje stopnie bezpieczeństwa dla wszystkich współczesnych nośników danych. Zastępuje normę DIN 32757, opisując wymagania dotyczące urządzeń i procesów niszczenia nośników danych. Norma ta została opracowana przez Standards Committee for Information Technology and Applications (Komitet Normalizacyjny ds. Technik Informacyjnych i ich Zastosowań.
Norma DIN 66399 – wymóg ochrony danych dzieli się na trzy klasy:
Klasa 1: Podstawowa ochrona wymagana dla danych wewnętrznych firmy.
Informacje te są przeznaczone i dostępne dla większych grup. Ich rozpowszechnienie tylko w pewnym stopniu odbiłoby się negatywnie na działalności przedsiębiorstwa. Ochrona danych osobowych musi być zagwarantowana.
Klasa 2: Duże wymagania ochrony dla wrażliwych danych, które są przeznaczone dla wąskiego grona osób.
Nieuprawnione rozpowszechnienie mogłoby mieć znaczący wpływ na dzielność przedsiębiorstwa i może naruszać zobowiązania umów prawnych. Ochrona danych osobowych musi sprostać wysokim wymaganiom.
Klasa 3: Bardzo duże wymagania ochrony dla danych poufnych i tajnych danych z ograniczeniem do wąskiej grupy autoryzowanego dostępu.
Nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować poważne (znaczące dla dalszego istnienia przedsiębiorstwa) konsekwencje i mogłoby naruszać tajemnice handlowe, umowy i przepisy prawa. Ochrona danych osobowych musi być bezwzględnie zagwarantowana. W przeciwnym razie istnieje zagrożenie dla zdrowia i życia oraz dla wolności osobistej.
Sześć rodzajów nośników danych według normy DIN 66399
Norma dzieli różne nośniki danych na 6 kategorii. Każda kategoria posiada wyjaśnienie, w jakich formatach występują dane.
P- Informacje w oryginalnym rozmiarze ( np papier, film rentgenowski, druki)
O – Optyczne nośniki danych
T – Magnetyczne nośniki danych
E – Elektroniczne nośniki danych
F – Informacje w zmniejszonej postaci (np film)
H – Dyski twarde z magnetycznymi nośnikami danych
| KLASA NISZCZENIA | ROZMIAR NOŚNIKA |
| P-1 | Szerokość paska maks. 12mm |
| P-2 | Szerokość paska maks. 6 mm |
| P-3 | Powierzchnia ścinka maks. 320 mm² lub pasek o szer. maks. 2 mm |
| P-4 | Powierzchnia ścinka maks. 160 mm² lub pasek o szer. maks. 6 mm |
| P-5 | Powierzchnia ścinka maks. 30 mm² lub pasek o szer. maks. 2 mm |
| P-6 | Powierzchnia ścinka maks. 10 mm² lub pasek o szer. maks. 1 mm |
| P-7 | Powierzchnia ścinka maks. 5 mm² lub pasek o szer. maks. 1 mm |
| F-1 | Powierzchnia ścinka maks. 160 mm² |
| F-2 | Powierzchnia ścinka maks. 30 mm² |
| F-3 | Powierzchnia ścinka maks. 10 mm² |
| F-4 | Powierzchnia ścinka maks. 160 mm² |
| F-5 | Powierzchnia ścinka maks. 2,5 mm² |
| F-6 | Powierzchnia ścinka maks. 1 mm² |
| F-7 | Powierzchnia ścinka maks. 0,5 mm² |
| O-1 | Powierzchnia ścinka maks. 2000 mm² |
| O-2 | Powierzchnia ścinka maks. 800 mm² |
| O-3 | Powierzchnia ścinka maks. 160 mm² |
| O-4 | Powierzchnia ścinka maks. 30 mm² |
| O-5 | Powierzchnia ścinka maks. 10 mm² |
| O-6 | Powierzchnia ścinka maks. 5 mm² |
| O-7 | Powierzchnia ścinka maks. 0,2 mm² |
| T-1 | Mechanicznie niesprawny (uszkodzony) |
| T-2 | Powierzchnia ścinka maks. 2000 mm² |
| T-3 | Powierzchnia ścinka maks. 320 mm² |
| T-4 | Powierzchnia ścinka maks. 160 mm² |
| T-5 | Powierzchnia ścinka maks. 30 mm² |
| T-6 | Powierzchnia ścinka maks. 10 mm² |
| T-7 | Powierzchnia ścinka maks. 2,5 mm² |
| H-1 | Niesprawny mechanicznie i elektronicznie |
| H-2 | Uszkodzony |
| H-3 | Zdeformowany |
| H-4 | Wielokrotnie pocięty i zdeformowany,powierzchnia ścinkamaks. 2000 mm² |
| H-5 | Wielokrotnie pocięty i zdeformowany,powierzchnia ścinkamaks. 320 mm² |
| H-6 | Wielokrotnie pocięty i zdeformowany,powierzchnia ścinkamaks. 10 mm² |
| H-7 | Wielokrotnie pocięty i zdeformowany,powierzchnia ścinkamaks. 5 mm² |
| E-1 | Niesprawny mechanicznie i elektronicznie (uszkodzony) |
| E-2 | Pocięty na części |
| E-3 | Powierzchnia ścinka maks. 160 mm² |
| E-4 | Powierzchnia ścinka maks. 30 mm² |
| E-5 | Powierzchnia ścinka maks. 10 mm² |
| E-6 | Powierzchnia ścinka maks. 1 mm² |
| E-7 | Powierzchnia ścinka maks. 0,5 mm² |




