Podnośniki serwerowe ProDevice
ProDevice
Urządzenie dedykowane do pracy w zarówno dużych jak mi małych centrach przetwarzania danych.
Description
Nowa linia podnośników dedykowanych do serwerów. Zawiera modele z udźwigiem 85kg, 105kg, 140kg, 155kg, 200kg i 205kg. Cała linia podnośników serwerowych została stworzona specjalnie do użytku w środowiskach data center. W przeciwieństwie do tradycyjnych alternatyw, wszystkie podnośniki serwerowe są lekkie, przenośne i bardzo proste w użytkowaniu.
Cechy charakterystyczne podnośników serwerowych ProDevice
- Dwie prędkości podnoszenia i opuszczania.
- Pełne zabezpieczenie operatora, zredukowane niebezpieczeństwo skaleczeń.
- Wskaźnik naładowania baterii.
- Miękkie i wyprofilowane uchwyty.
- Najlepsze zabezpieczenie dla sprzętu komputerowego podczas procesu instalacji.
- Zobacz również: Podnośniki serwerowe ProDevice+.
Specyfikacja techniczna
Udźwig [kg] | Wysokość podnoszenia |
Rozmiar platformy | Waga | |
PD-E-85 | 85 | 1440mm (33U) | 600 x 470mm | 39 kg |
PD-E-85-H | 80 | 1760mm (40U) | 600 x 470mm | 42 kg |
PD-E-105 | 105 | 1345mm (31U) | 600 x 470mm | 42 kg |
PD-E-105-H | 100 | 1655mm (38U) | 600 x 470mm | 45 kg |
PD-E-155 | 155 | 1345mm (31U) | 600 x 470mm | 43 kg |
PD-E-155-H | 150 | 1655mm (38U) | 600 x 470mm | 45 kg |
PD-E-205 | 205 | 1320mm (30U) | 570 x 600mm | 64 kg |
PD-E-250 | 250 | 1320mm (29U) | 560 x 600mm | 105 kg |
PD-E-400 | 400 | 1700mm (38U) | 650mm x 100 mm (widły) |
|
PD-M-85 | 85 | 1560mm (35U) | 600 x 470mm | 34 kg |
PD-M-140 | 140 | 1605mm (36U) | 600 x 500mm | 45 kg |
PD-M-200 | 200 | 1430mm (32U) | 600 x 500mm | 55 k |
E – podnośnik elektryczny
M – podnośnik ręczny
H – zwiększona wysokość podnoszenia